주요사업
치유관광 활성화
사업기간
3월 ~ 12월
사업목적
전북형 웰니스 관광지 발굴, 콘텐츠 및 상품 개발을 통한 치유관광산업 육성
사업내용
- 전북형 웰니스 관광지 선정 및 육성
- 웰니스 관광지 통합 홍보·마케팅 등 기타 지원
전북특별자치도 치유관광지 30선
테마 | 지역명 | 관광지명 | 선정년도 |
---|---|---|---|
자연/치유 (15개소) | 익산시 | 왕궁포레스트 | 2023 |
익산시 | 달빛소리 수목원 | ||
남원시 | 운봉.백두대간 체험휴양시설 | ||
무주군 | 향로산 자연휴양림 | ||
무주군 | 무주눈꽃 (덕유캠프) | ||
부안군 | 벗님네 포레도 치유정원 | ||
고창군 | 국립 고창 치유의 숲 쉼터 | 2024 | |
고창군 | 쉼드림 | ||
정읍시 | 내장산 생태탐방원 | ||
진안군 | 전북권 환경성질환 치유센터 | ||
진안군 | 국립진안고원산림치유원 | 2025 | |
장수군 | 그린장수 치유의숲 | ||
김제시 | 꽃다비팜 | ||
부안군 | 변산반도생태탐방원 | ||
익산시 | 우리들의정원 치유농장 | ||
전통/생활문화 (6개소) |
완주군 | 대승 한지마을 | 2023 |
완주군 | 오성 한옥마을 | ||
완주군 | 봉강요 | 2024 | |
완주군 | 아원 (KTO 우수 웰니스) | ||
익산시 | 함라한옥체험관 | ||
익산시 | 4남매체험농장 | 2025 | |
힐링/명상 (2개소) |
임실군 | 성수산 왕의숲 생태관광지 | 2023 |
무주군 | 태권도원 (KTO 우수 웰니스) | 2024 | |
뷰티/스파 (2개소) |
고창군 | 고창 웰파크시티 (KTO 우수 웰니스) | 2023 |
진안군 | 홍삼스파 (KTO 우수 웰니스) | 2025 | |
한방 (1개소) |
완주군 | 구이안덕 건강힐링체험마을 (KTO 우수 웰니스) | 2024 |
치유음식 (4개소) |
순창군 | 쉴랜드 (KTO 우수 웰니스) | 2024 |
순창군 | 순창발효테마파크 | 2025 | |
고창군 | 영농조합법인 토굴발효 | ||
김제시 | 휘게팜 영농조합법인 |
문의
관광콘텐츠팀 063-230-7474